AC | - | Aachen |
BI | - | Bielefeld |
BM | - | Erftkreis (Bergheim) |
BN | - | Bonn |
BOR | - | Borken |
COE | - | Coesfeld |
DN | - | Düren |
EU | - | Euskirchen |
GL | - | Rheinisch-Bergischer-Kreis (Bergisch-Gladbach) |
GM | - | Oberbergischer Kreis (Gummersbach) |
GT | - | Gütersloh |
HAM | - | Hamm |
HF | - | Herford |
HS | - | Heinsberg |
HSK | - | Hochsauerlandkreis |
HX | - | Höxter |
K | - | Köln |
KLE | - | Kleve |
LEV | - | Leverkusen |
LIP | - | Lippe |
MI | - | Minden-Lübbecke |
MK | - | Märkischer Kreis |
MS | - | Münster |
OE | - | Olpe |
PB | - | Paderborn |
RE | - | Recklinghausen |
SI | - | Siegen |
SO | - | Soest |
ST | - | Steinfurt |
SU | - | Rhein-Sieg-Kreis (Siegburg) |
UN | - | Unna |
VIE | - | Viersen |
WAF | - | Warendorf |
WES | - | Wesel |
|
© OAW 1999
|