| A | - | Augsburg |
| A | - | Kreis Augsburg |
| AB | - | Aschaffenburg |
| AIC | - | Aichach-Friedberg |
| AM | - | Amberg |
| AN | - | Ansbach |
| AN | - | Kreis Ansbach |
| AÖ | - | Altötting |
| AS | - | Amberg-Sulzbach |
| BA | - | Bamberg |
| BGL | - | Berchtesgadener Land |
| BT | - | Bayreuth |
| CHA | - | Cham |
| CO | - | Coburg |
| CO | - | Kreis Coburg |
| DAH | - | Dachau |
| DEG | - | Deggendorf |
| DGF | - | Dingolfing/Landau |
| DLG | - | Dillingen a.d. Donau |
| DON | - | Donau-Ries |
| EBE | - | Ebersberg |
| ED | - | Erding |
| EI | - | Eichstätt |
| ER | - | Erlangen |
| ERH | - | Erlangen-Höchstadt |
| FFB | - | Fürstenfeldbruck |
| FO | - | Forchheim |
| FRG | - | Freyung/Grafenau |
| FS | - | Freising |
| FÜ | - | Fürth |
| GAP | - | Garmisch-Partenkirchen |
| GZ | - | Günzburg |
| HAS | - | Haßfurt |
| HO | - | Hof |
| HO | - | Kreis Hof |
| IN | - | Ingolstadt |
| KC | - | Kronach |
| KE | - | Kempten |
| KEH | - | Kelheim |
| KF | - | Kaufbeuren |
| KG | - | Bad Kissingen |
| KT | - | Kitzingen |
| KU | - | Kulmbach |
| LA | - | Landshut |
| LAU | - | Nürnberger Land (Lauf) |
| LI | - | Lindau |
| LIF | - | Lichtenfels |
| LL | - | Landsberg a. Lech |
| M | - | München |
| MB | - | Miesbach |
| MIL | - | Miltenberg |
| MM | - | Memmingen |
| MN | - | Unterallgäu (Mindelheim) |
| MSP | - | Main-Spessart |
| MÜ | - | Mühldorf a. Inn |
| N | - | Nürnberg |
| NEA | - | Neustadt a.d. Aisch |
| NES | - | Neustadt a.d. Saale |
| NEW | - | Neustadt a.d. Waldnaab |
| ND | - | Neuburg-Schrobenhausen |
| NM | - | Neumarkt i.d. Opf. |
| NU | - | Neu-Ulm |
| OA | - | Oberallgäu |
| OAL | - | Ostallgäu |
| PA | - | Passau |
| PAF | - | Pfaffenhofen |
| PAN | - | Pfarrkirchen |
| R | - | Regensburg |
| R | - | Kreis Regensburg |
| REG | - | Regen |
| RH | - | Roth |
| RO | - | Rosenheim |
| SAD | - | Schwandorf |
| SC | - | Schwabach |
| SR | - | Straubing |
| STA | - | Starnberg |
| SW | - | Schweinfurt |
| SW | - | Kreis Schweinfurt |
| TIR | - | Tirschenreuth |
| TÖL | - | Bad Tölz-Wolfratshausen |
| TS | - | Traunstein |
| WEN | - | Weiden i.d. Opf. |
| WM | - | Weilheim-Schongau |
| WÜ | - | Würzburg |
| WÜ | - | Kreis Würzburg |
| WUG | - | Weißenburg-Gunzenhausen |
| WUN | - | Wunsiedel-Fichtelgebirge |
|
© OAW 1999
|